IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 448 16.34%224 8.17% 224 8.17%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 315 11.49%0 0% 315 11.49%
3. PELAJAR/MAHASISWA 524 19.11%264 9.63% 260 9.48%
4. PENSIUNAN 46 1.68%39 1.42% 7 0.26%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1.93%27 0.98% 26 0.95%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.47%13 0.47% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.11%3 0.11% 0 0%
8. PERDAGANGAN 0 0%0 0% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 573 20.9%313 11.42% 260 9.48%
10. PETERNAK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 328 11.96%211 7.7% 117 4.27%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.15%3 0.11% 1 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 105 3.83%92 3.36% 13 0.47%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 2.22%34 1.24% 27 0.98%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 12 0.44%7 0.26% 5 0.18%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 9 0.33%9 0.33% 0 0%
27. TUKANG KAYU 4 0.15%4 0.15% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 5 0.18%5 0.18% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 46 1.68%18 0.66% 28 1.02%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.04%0 0% 1 0.04%
74. PERAWAT 4 0.15%0 0% 4 0.15%
75. APOTEKER 1 0.04%1 0.04% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 25 0.91%25 0.91% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 78 2.84%18 0.66% 60 2.19%
85. PERANGKAT DESA 11 0.4%11 0.4% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 54 1.97%36 1.31% 18 0.66%
89. LAINNYA 10 0.36%5 0.18% 5 0.18%
. JUMLAH 2.742 100%1.368 49.89% 1.374 50.11%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.742 100%1.368 49.89% 1.374 50.11%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Supeno Km.4 Jeruk Agung, Srumbung
Desa Jerukagung
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon --
Email pemdes_jerukagung@yahoo.com