IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.15%2 0.08% 2 0.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 173 6.62%90 3.45% 83 3.18%
4. 10 s/d 14 Tahun 201 7.7%96 3.68% 105 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 211 8.08%112 4.29% 99 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 201 7.7%93 3.56% 108 4.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 181 6.93%104 3.98% 77 2.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 172 6.58%87 3.33% 85 3.25%
9. 35 s/d 39 Tahun 188 7.2%86 3.29% 102 3.91%
10. 40 s/d 44 Tahun 194 7.43%103 3.94% 91 3.48%
11. 45 s/d 49 Tahun 203 7.77%95 3.64% 108 4.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 184 7.04%92 3.52% 92 3.52%
13. 55 s/d 59 Tahun 174 6.66%93 3.56% 81 3.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 131 5.02%57 2.18% 74 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 153 5.86%69 2.64% 84 3.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 97 3.71%54 2.07% 43 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 145 5.55%67 2.57% 78 2.99%
. JUMLAH 2.612 100%1.300 49.77% 1.312 50.23%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.612 100%1.300 49.77% 1.312 50.23%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Supeno Km.4 Jeruk Agung, Srumbung
Desa Jerukagung
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon --
Email pemdes_jerukagung@yahoo.com